Room Type | Full Rate | |
Daily | Mobile Office Room | HK$ 2,000 + 10% S/S |
Deluxe Room | HK$ 2,300 + 10% S/S | |
Superior Room | HK$ 2,000 + 10% S/S | |
Standard Room | HK$ 1,700 + 10% S/S | |
Monthly | Mobile Office Room | HK$ 24,000 + 10% S/S |
Deluxe Room | HK$ 21,000 + 10% S/S | |
Superior Room | HK$ 18,000 + 10% S/S | |
Standard Plus Room | HK$ 16,000 + 10% S/S | |
Standard Room | HK$ 14,000 + 10% S/S | |
NOTE: Rates are subject to change without prior notice | ||
Make Booking Online: Book Now! |
房間種類 | 房價 | |
日租 | 流動辦公室 | 港幣$ 2,000 + 10% 服務費 |
豪華客房 | 港幣$ 2,300 + 10% 服務費 | |
精緻客房 | 港幣$ 2,000 + 10% 服務費 | |
標準雙人房 | 港幣$ 1,700 + 10% 服務費 | |
月租 | 流動辦公室 | 港幣$ 24,000 + 10% 服務費 |
豪華客房 | 港幣$ 21,000 + 10% 服務費 | |
精緻客房 | 港幣$ 18,000 + 10% 服務費 | |
特級標準房 | 港幣$ 16,000 + 10% 服務費 | |
標準雙人房 | 港幣$ 14,000 + 10% 服務費 | |
備註: 房價可作更改而無需另行通知。 | ||
網上訂房: 按此訂房. |
房间种类 | 房价 | |
日租 | 流动办公室 | 港币$ 2,000 + 10% 服务费 |
豪华客房 | 港币$ 2,300 + 10% 服务费 | |
精緻客房 | 港币$ 2,000 + 10% 服务费 | |
标準双人房 | 港币$ 1,700 + 10% 服务费 | |
月租 | 流动办公室 | 港币$ 24,000 + 10% 服务费 |
豪华客房 | 港币$ 21,000 + 10% 服务费 | |
精緻客房 | 港币$ 18,000 + 10% 服务费 | |
特级标準房 | 港币$ 16,000 + 10% 服务费 | |
标準双人房 | 港币$ 14,000 + 10% 服务费 | |
备註: 房价可作更改而无需另行通知。 | ||
网上订房: 按此订房. |