Room Type | Full Rate | |
Daily | Lite | HK$ 1,280 + 10% S/S |
Single | HK$ 1,380 + 10% S/S | |
Standard | HK$ 1,580 + 10% S/S | |
Superior | HK$ 1,780 + 10% S/S | |
Deluxe | HK$ 1,980 + 10% S/S | |
Executive Suite | HK$ 2,180 + 10% S/S | |
Monthly | Lite | HK$ 17,000 + 10% S/S |
Single | HK$ 18,500 + 10% S/S | |
Standard | HK$ 21,000 + 10% S/S | |
Superior | HK$ 25,000 + 10% S/S | |
Deluxe | HK$ 32,000 + 10% S/S | |
Executive Suite | HK$ 35,000 + 10% S/S | |
NOTE: Rates are subject to change without prior notice | ||
Make Booking Online: Book Now! |
房間種類 | 房價 | |
日租 | Lite 客房 | 港幣$ 1,280 + 10% 服務費 |
單人房 | 港幣$ 1,380 + 10% 服務費 | |
標準客房 | 港幣$ 1,580 + 10% 服務費 | |
精緻客房 | 港幣$ 1,780 + 10% 服務費 | |
豪華客房 | 港幣$ 1,980 + 10% 服務費 | |
行政套房 | 港幣$ 2,180 + 10% 服務費 | |
月租 | Lite 客房 | 港幣$ 17,000 + 10% 服務費 |
單人房 | 港幣$ 18,500 + 10% 服務費 | |
標準客房 | 港幣$ 21,000 + 10% 服務費 | |
精緻客房 | 港幣$ 25,000 + 10% 服務費 | |
豪華客房 | 港幣$ 32,000 + 10% 服務費 | |
行政套房 | 港幣$ 35,000 + 10% 服務費 | |
備註: 房價可作更改而無需另行通知。 網上訂房: 按此訂房. |
房间种类 | 房价 | |
日租 | Lite 客房 | 港币$ 1,280 + 10% 服务费 |
单人房 | 港币$ 1,380 + 10% 服务费 | |
标準客房 | 港币$ 1,580 + 10% 服务费 | |
精致客房 | 港币$ 1,780 + 10% 服务费 | |
豪华客房 | 港币$ 1,980 + 10% 服务费 | |
行政套房 | 港币$ 2,180 + 10% 服务费 | |
月租 | Lite 客房 | 港币$ 17,000 + 10% 服务费 |
单人房 | 港币$ 18,500 + 10% 服务费 | |
标準客房 | 港币$ 21,000 + 10% 服务费 | |
精致客房 | 港币$ 25,000 + 10% 服务费 | |
豪华客房 | 港币$ 32,000 + 10% 服务费 | |
行政套房 | 港币$ 35,000 + 10% 服务费 | |
备註: 房价可作更改而无需另行通知。 网上订房: 按此订房. |